Yotpo Loyalty vs Rivo
Updated · How we collect this data
Yotpo Loyalty runs on 3,669 live Shopify stores and Rivo on 2,955. Here is how the two loyalty & rewards tools compare on real adoption: by country, overlap, and the stores using each.
Which is more popular on Shopify, Yotpo Loyalty or Rivo?
Yotpo Loyalty is more widely used on Shopify than Rivo: we detect Yotpo Loyalty on 3,669 active stores (0.6% of all stores we track) and Rivo on 2,955 (0.5%) as of October 2026, a ratio of about 1.2 to 1. 65 stores run both at the same time (2.2% of Rivo stores), which usually means a migration in progress or each tool covering a different job. Rivo leads in Hong Kong SAR China, Germany, India and 1 more of the top markets, while Yotpo Loyalty leads everywhere else among the largest Shopify countries. Both have their biggest market in United States, with 2,037 stores on Yotpo Loyalty and 1,192 on Rivo. Well-known stores on Yotpo Loyalty without Rivo include New Era Cap and Loop Earplugs, while Comfrt and KITSCH chose Rivo. Adoption shows what stores actually choose; it does not measure price, features or support quality, so use it alongside a feature comparison.
At a glance
| Yotpo Loyalty | Rivo | |
|---|---|---|
| Active Shopify stores | 3,669 | 2,955 |
| Share of all stores | 0.6% | 0.5% |
| Largest market | United States (2,037) | United States (1,192) |
| Most often used with | Yotpo (100%) | Judge.me (86.9%) |
| Stores using both | 65 | |
Yotpo Loyalty vs Rivo by country
Share of each country's active Shopify stores using each tool, for the largest markets of either.
| Country | Yotpo Loyalty | Rivo | Leader |
|---|---|---|---|
| United States | 1.2% (2,037) | 0.7% (1,192) | Yotpo Loyalty |
| United Kingdom | 0.6% (304) | 0.6% (284) | Yotpo Loyalty |
| Australia | 0.9% (297) | 0.6% (185) | Yotpo Loyalty |
| Canada | 0.6% (176) | 0.6% (173) | Yotpo Loyalty |
| France | 0.4% (83) | 0.4% (80) | Yotpo Loyalty |
| Hong Kong SAR China | 0.3% (41) | 0.9% (116) | Rivo |
| Germany | 0.3% (65) | 0.3% (79) | Rivo |
| India | 0.1% (37) | 0.3% (105) | Rivo |
| Netherlands | 0.5% (78) | 0.3% (44) | Yotpo Loyalty |
| Singapore | 1.1% (52) | 1.1% (49) | Yotpo Loyalty |
| Italy | 0.2% (33) | 0.4% (61) | Rivo |
| New Zealand | 0.6% (47) | 0.4% (28) | Yotpo Loyalty |
Top Shopify stores using both Yotpo Loyalty and Rivo
| # | Store | Country | Theme | Products | Popularity |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuckernuck | United States · Washington | Tuckernuck Redesign | 15,685 | Top 50k |
| 2 | Manucurist | France · PARIS | Be Yours | 573 | Top 50k |
| 3 | Thrive Causemetics | United States · Los Angeles | Thrive Causemetics | 158 | Top 100k |
| 4 | Caden Lane | United States · Boerne | Impulse | 3,280 | Top 100k |
| 5 | WOLFpak | United States · Costa Mesa | Stretch | 1,835 | Top 100k |
| 6 | Aviator Nation | United States · Venice | Reformation | 3,706 | Top 500k |
| 7 | Aerosoles | United States · New York | Impulse | 547 | Top 500k |
| 8 | Printfresh | United States · Philadelphia | Dawn | 2,126 | Top 500k |
| 9 | Ten Thousand | United States · New York | Shiro | 81 | Top 500k |
| 10 | DIME® Beauty | United States · Draper | Dawn | 102 | Top 500k |
Top stores using Yotpo Loyalty but not Rivo
| # | Store | Country | Theme | Products | Popularity |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Era Cap | United States · Buffalo | Dawn | 25,000+ | Top 50k |
| 2 | Loop Earplugs | Belgium · Antwerpen | Loop | 56 | Top 50k |
| 3 | Disturbia | United Kingdom · Cramlington | Prestige | 3,313 | Top 50k |
| 4 | Disturbia | United States · Grove City | Prestige | 3,028 | Top 50k |
| 5 | Scuffers | Spain · Pozuelo de Alarcón | Showcase | 1,606 | Top 50k |
| 6 | Ashley Stewart | United States · Secaucus | Ella | 3,726 | Top 50k |
| 7 | POPFLEX® | United States · Austin | Symmetry | 1,102 | Top 50k |
| 8 | Cold Culture | Spain · Madrid | Prestige | 1,562 | Top 50k |
| 9 | New Era Cap México | Mexico · Álvaro Obregón | Symmetry | 25,000+ | Top 50k |
| 10 | DND Gel | United States · Garden Grove | Dawn | 2,188 | Top 50k |
Top stores using Rivo but not Yotpo Loyalty
| # | Store | Country | Theme | Products | Popularity |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Comfrt | United States · Miami | Custom | 379 | Top 10k |
| 2 | KITSCH | United States · LOS ANGELES | Unick | 808 | Top 50k |
| 3 | Laura Geller Beauty | United States · Asbury Park | Dawn | 313 | Top 50k |
| 4 | Portland Leather | United States · Austin | PLG Shopify | 273 | Top 50k |
| 5 | YoungLA | United States · Northridge | Prestige | 806 | Top 50k |
| 6 | COMMENSE | Hong Kong SAR China · Cheung Sha Wan | Impulse | 13,801 | Top 50k |
| 7 | MicroPerfumes.com | United States · Los Angeles | Dawn | 1,688 | Top 50k |
| 8 | Goose Creek Candle | United States · Liberty | Envy | 860 | Top 50k |
| 9 | Plug | United States · Overland | Dawn | 4,594 | Top 50k |
| 10 | Princess Polly | Australia · Gold Coast MC | Princess Polly by Pivot | 12,442 | Top 50k |
Yotpo Loyalty usage data · Rivo usage data · Yotpo Loyalty alternatives · Rivo alternatives
Counts are live Shopify stores where each tool is detected in homepage code. They measure adoption, not quality or price. Methodology.