Shopify stores using Rise theme
Updated · How we collect this data
How many Shopify stores use Rise theme?
Rise theme is used by 6,457 active Shopify stores, 0.6% of the 1,085,769 stores we track (November 2026). That ranks it number 30 of 532 shopify theme themes we detect, by number of stores. Notable stores using it include raisacreationz.com, 山崎実業 公式オンラインストア, MensFashionWholesale. Japan has the most stores using it (1,939, or 8.3% of that country's active Shopify stores). We read the theme each storefront reports to Shopify, so customized copies still count under the original theme name and stores on fully custom builds are not counted. Counts refresh with every crawl of the full store list.
Top Shopify stores using Rise theme
Ranked by web traffic tier (Chrome UX Report), then Tranco rank within a tier.
| # | Store | Country | Theme | Products | Popularity |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | raisacreationz.com | Pakistan · Lahore | Rise | 3,753 | Top 50k |
| 2 | 山崎実業 公式オンラインストア | Japan · 生駒郡 | Rise | 1,579 | Top 100k |
| 3 | MensFashionWholesale | India · Chennai | Rise | 440 | Top 100k |
| 4 | 「hololive Splash T-Party!」特設サイト | Japan · 津山市元魚町 | Rise | 85 | Top 100k |
| 5 | PaintScratch | United States · Incline Village | Rise | 54 | Top 500k |
| 6 | 日本医事新報社 | Japan · 千代田区 | Rise | 2,243 | Top 500k |
| 7 | 闘道館 | Japan · 豊島区 | Rise | 25,000+ | Top 500k |
| 8 | Matrix Warehouse Computers (PTY) Ltd | South Africa · Alberton | Rise | 4,865 | Top 500k |
| 9 | <公式通販>ニシキヤキッチン | Japan · 岩沼市 | Rise | 186 | Top 500k |
| 10 | Elcytec | India · new delhi | Rise | 1,069 | Top 500k |
| 11 | Examcart | India · AGRA | Rise | 658 | Top 500k |
| 12 | REV* | Philippines · Makati City | Rise | 422 | Top 500k |
| 13 | マインドウインド公式オンラインストア | Japan · 中央区 | Rise | 1,960 | Top 500k |
| 14 | Alpenkind | Netherlands · Amsterdam | Rise | 573 | Top 500k |
| 15 | ALTRA Japan | Japan · 中央区 | Rise | 146 | Top 500k |
| 16 | Gyaanstore | India · Moradabad | Rise | 0 | Top 500k |
| 17 | RADESTREET | India · Chennai | Rise | 5 | Top 500k |
| 18 | rakuhana | Hong Kong SAR China · 南宁市 | Rise | 826 | Top 500k |
| 19 | TJS Hair & Beauty Studio | Ghana · Accra | Rise | 919 | Top 500k |
| 20 | WAREHOUSE&Co | Japan · 中央区 | Rise | 240 | Top 500k |
| 21 | PRISTINE | Japan · 新宿区 | Rise | 1,007 | Top 500k |
| 22 | CARGO CONTAINER | Japan · 渋谷区 | Rise | 96 | Top 500k |
| 23 | COSMORA | India · Udaipur | Rise | 134 | Top 500k |
| 24 | XD UNIVERSE | Malaysia · Subang Jaya | Rise | 3,372 | Top 500k |
| 25 | Boat Parts Superstore | United Kingdom · Plymouth | Rise | 1,191 | Top 500k |
| 26 | ciele athletics Archive | Canada · Montréal | Rise | 0 | Top 500k |
| 27 | ELANZA.PK | Pakistan · faisalabad | Rise | 229 | Top 500k |
| 28 | Juchheim/ユーハイム プレミアム オンラインショップ | Japan · 神戸市 | Rise | 80 | Top 500k |
| 29 | otakaraya-navi | Japan · 横浜市 | Rise | 35 | Top 500k |
| 30 | HEAVEN Japan 公式オンラインショップ | Japan · 河内長野市 | Rise | 422 | Top 500k |
| 31 | ミリプロオフィシャルショップ | Japan · 福岡市 | Rise | 866 | Top 500k |
| 32 | エルベシャプリエ 公式オンラインストア Hervé Chapelier ONLINE STORE | Japan · 中央区 | Rise | 324 | Top 500k |
| 33 | MJM Official Store | Japan · 渋谷区 | Rise | 1 | Top 500k |
| 34 | LeveColle公式ストア | Japan · 板橋区 | Rise | 2 | Top 500k |
| 35 | TOY'S STORE | Japan · 港区 | Rise | 1,681 | Top 500k |
| 36 | Cardshop Serra | Japan · 沼津市 | Rise | 25,000+ | Top 1M |
| 37 | Hatoya | Japan · Kyoto | Rise | 35 | Top 1M |
| 38 | Aitai☆Japan | Japan · Yokohama | Rise | 3,018 | Top 1M |
| 39 | ARC | Philippines · Lapu-Lapu City | Rise | 20 | Top 1M |
| 40 | bakewellpetsupplies | Thailand · Krung Thep Maha Nakhon | Rise | 12 | Top 1M |
| 41 | BeauBelle本店 | Japan | Rise | 733 | Top 1M |
| 42 | Cadena | Portugal · Odivelas | Rise | 330 | Top 1M |
| 43 | Candylicious | United States · Grandville | Rise | 694 | Top 1M |
| 44 | Lee Shoes | El Salvador · Soyapango | Rise | 203 | Top 1M |
| 45 | Casa Flores | Peru · Miraflores | Rise | 786 | Top 1M |
| 46 | 丸善ジュンク堂書店コーポレートサイト | Japan · 中央区 | Rise | 0 | Top 1M |
| 47 | Coway | United States · Los Angeles | Rise | 95 | Top 1M |
| 48 | Deniz__snkrs | Morocco · Casablanca | Rise | 457 | Top 1M |
| 49 | EcoflowStore | Brazil · São Caetano do Sul | Rise | 60 | Top 1M |
| 50 | 享樂假期 | Hong Kong SAR China · 旺角 | Rise | 21 | Top 1M |
Rise theme adoption by country
| Country | Stores using it | % of the country's stores |
|---|---|---|
| Japan | 1,939 | 8.3% |
| United States | 1,442 | 0.4% |
| United Kingdom | 313 | 0.3% |
| India | 245 | 0.5% |
| Germany | 202 | 0.4% |
| Canada | 180 | 0.4% |
| France | 156 | 0.4% |
| Australia | 154 | 0.3% |
| Hong Kong SAR China | 136 | 0.6% |
| Pakistan | 107 | 0.6% |
| China | 94 | 0.8% |
| Netherlands | 90 | 0.3% |
| Mexico | 89 | 0.6% |
| Italy | 86 | 0.4% |
| Spain | 86 | 0.4% |
Shopify themes with similar usage
Themes ranked just above and below Rise theme by number of stores. See the best Shopify themes by real usage.
| Technology | Category | Stores | % of all stores |
|---|---|---|---|
| Empire theme | Shopify theme | 7,618 | 0.7% |
| Enterprise theme | Shopify theme | 7,201 | 0.7% |
| Be Yours theme | Shopify theme | 7,134 | 0.7% |
| Focal theme | Shopify theme | 6,727 | 0.6% |
| Taste theme | Shopify theme | 6,643 | 0.6% |
| Pipeline theme | Shopify theme | 6,217 | 0.6% |
| Motion theme | Shopify theme | 5,834 | 0.5% |
| Dwell theme | Shopify theme | 5,516 | 0.5% |
| Palo Alto theme | Shopify theme | 4,916 | 0.5% |
| Venture theme | Shopify theme | 4,532 | 0.4% |
Detected from each store's homepage code (the theme Shopify reports for the storefront). Counts cover active Shopify stores we have detected. Methodology.